Hårdmetalfræser
Overblik over fortandingerne
| 2 Universal | Standardfortanding med gode finishegenskaber til generelle anvendelser | |||
| 3 Aluminium | Høj afslibning og nedsat blokering ved bløde emner som aluminium, der bearbejdes med lange spåner | |||
| 6 Krydsfortanding | Krydsfortanding til generelle anvendelser, forbedret håndtering og mindre spåner, vibrationssvag | |||
| 10 Højtydende fortanding stål | Optimeret fortanding til stålbearbejdning; tydeligt højere materialelafslibning sammenlignet med en standardkrydsfortanding | |||
| 11 Højtydende fortanding INOX | Optimeret fortanding til bearbejdning af austenitisk, rust- og syrebestandigt rustfrit stål; tydeligt højere spåntagningsydelse sammenlignet med en standardkrydsfortanding | |||
| Yderligere fortandinger på forespørgsel! | ||||
Anbefalede omdrejningstal
| Hoveddiameter i mm | Optimalt omdrejningsområde (o/min), opstillet efter emner Værdierne i parenteser er anbefalede startværdier, hvis erfaringsværdierne mangler |
|||
|---|---|---|---|---|
| Ikke-jernholdigt metal | Aluminium, plast | Uhærdet stål | Hærdet stål, rustfrit stål | |
| 2/2,4/3 | 45.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| (65.000) | (65.000) | (80.000) | (80.000) | |
| indtil 80.000 | indtil 80.000 | indtil 80.000 | indtil 80.000 | |
| 4/4,8/5/6/6,3 | 22.000 | 15.000 | 45.000 | 30.000 |
| (45.000) | (40.000) | (50.000) | (40.000) | |
| indtil 60.000 | indtil 60.000 | indtil 60.000 | indtil 45.000 | |
| 8/9,6/10/11 | 15.000 | 10.000 | 30.000 | 19.000 |
| (30.000) | (25.000) | (30.000) | (25.000) | |
| indtil 40.000 | indtil 50.000 | indtil 40.000 | indtil 30.000 | |
| 12/12,7 | 11.000 | 7.000 | 22.000 | 15.000 |
| (25.000) | (20.000) | (25.000) | (20.000) | |
| indtil 30.000 | indtil 30.000 | indtil 30.000 | indtil 22.000 | |
| 16 | 9.000 | 6.000 | 18.000 | 12.000 |
| (20.000) | (15.000) | (20.000) | (15.000) | |
| indtil 20.000 | indtil 20.000 | indtil 20.000 | indtil 18.000 | |
| 19,2 | 8.000 | 5.000 | 15.000 | 10.000 |
| (12.000) | (10.000) | (15.000) | (10.000) | |
| indtil 17.000 | indtil 17.000 | indtil 17.000 | indtil 15.000 | |
| 25,4 | 6.000 | 4.000 | 10.000 | 7.000 |
| (10.000) | (8.000) | (10.000) | (8.000) | |
| indtil 13.000 | indtil 13.000 | indtil 13.000 | indtil 11.000 | |
