Ruller
| Underlag | Beskrivelse | Anvendelseseksempler |
|---|---|---|
| A – papir | ca. 95 g/m² | Profil + fladeslibning (manuelt) |
| B – papir | ca. 105 g/m² | Profil + fladeslibning (manuelt) |
| C – papir | ca. 110 g/m² | Fladeslibning (manuelt) |
| D – papir | ca. 130 g/m² | Fladeslibning (manuelt og maskine) |
| E – papir | ca. 250 g/m² | Fladeslibning (maskine) |
| F – papir | ca. 300 g/m² | Fladeslibning (maskine) |
| G – papir | ca. 400 g/m² | Fladeslibning (maskine) |
| JF – lærred | let, meget fleksibelt | Meget profilerede emner (manuelt og maskine) |
| GX – blandet lærred | let, fleksibelt | Profilerede emner (maskine) |
| J – lærred | let, fleksibelt | Profilerede emner (manuelt og maskine) |
| XF – lærred | kraftigt, fleksibelt | Manuel båndfil |
| X – lærred | kraftigt, fast | Flader, kanter, rotationslegemer (maskine) |
| Y – lærred | kraftigt, meget fast | Flader, kanter, rotationslegemer (maskine) |
| Z – lærred | kraftigt, meget fast, kan segmenteres | Fladeslibning (maskine) |
